Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Explora todos los Colores del Año Pantone desde 2000 Cerulean hasta 2026 Cloud Dancer con HEX digital, OKLCH y equivalencias de impresión Pantone Solid Coated (C) calculadas con CIEDE2000.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Cada selección anual Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) junto con su aproximación sRGB HEX, valor CSS OKLCH y tinta de impresión Pantone Solid Coated (C) más cercana según CIEDE2000.
| Año | Nombre del color | Código Pantone TCX | HEX aprox. | CSS OKLCH | Coated (C) más cercano | ΔE2000 | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Ver ficha (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Ver ficha (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Ver ficha (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Ver ficha (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Ver ficha (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Ver ficha (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Ver ficha (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Ver ficha (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Ver ficha (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Ver ficha (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Ver ficha (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Ver ficha (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Ver ficha (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Ver ficha (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Ver ficha (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Ver ficha (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Ver ficha (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Ver ficha (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Ver ficha (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Ver ficha (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Ver ficha (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Ver ficha (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Ver ficha (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Ver ficha (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Ver ficha (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Ver ficha (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Ver ficha (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Ver ficha (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Ver ficha (EN) |
27 años · 29 colores oficiales
Si además de los valores técnicos buscas contexto de diseño, paletas y aplicaciones reales, consulta nuestras guías recientes:
Descubre Cloud Dancer, el Color del Año Pantone 2026. Un tono blanco sereno y etéreo (PANTONE 11-4201) que simboliza la calma, la simplicidad y un nuevo comienzo en un mundo caótico.
Explora el significado de Pantone 17-1230, Mocha Mousse, el Color del Año 2025. Descubre cómo este tono cálido y terroso impacta el diseño en moda, interiores y branding.
Descubra el color del año 2024 de Pantone: Peach Fuzz. Conozca su significado y cómo las marcas incorporan este tono cálido y reconfortante a sus diseños.
Desde el año 2000, el Pantone Color Institute anuncia cada diciembre un Color del Año que marca tendencia en moda, interiorismo, diseño industrial, embalaje y diseño digital. A lo largo de 27 ediciones el archivo reúne 29 tonos oficiales, incluyendo selecciones dobles en 2016 (Rose Quartz y Serenity) y 2021 (Ultimate Gray e Illuminating), el primer tono creado expresamente en 2022 (Very Peri) y el primer blanco en 2026 (Cloud Dancer).
El Color del Año procede de la biblioteca textil de algodón Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI), con códigos de seis dígitos XX-XXXX TCX en lugar de la guía gráfica Pantone Matching System (PMS) Solid Coated (C). Para imprimir envases, papelería o identidad visual, convertir el tono TCX a la tinta plana Solid Coated (C) más cercana con ΔE2000 permite llevar la tendencia textil a la imprenta.
Convierte cualquier Color del Año entre sistemas digitales, de impresión y arquitectónicos:
El Color del Año Pantone 2026 es Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), un blanco cálido y sereno con valor digital aproximado #F0EEE9. Es el primer tono blanco elegido en la historia del programa.
Las selecciones anuales proceden del catálogo textil Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) y no de la carta gráfica Solid Coated (C). Nuestra tabla calcula automáticamente la tinta Solid Coated (C) más próxima mediante CIEDE2000.
En dos ocasiones hubo selección doble: 2016 combinó Rose Quartz (13-1520 TCX) con Serenity (15-3919 TCX), y 2021 unió Ultimate Gray (17-5104 TCX) con Illuminating (13-0647 TCX).
No. Los colores Pantone son estándares físicos de tinta y tejido. Los valores HEX, RGB, OKLCH y CMYK son aproximaciones de referencia; verifica siempre con cartas físicas oficiales antes de producir.
Pantone suele anunciar el Color del Año siguiente a principios de diciembre. En cuanto sea oficial el color 2027, lo añadiremos aquí con su ficha técnica completa y equivalencias Coated (C).