Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Esplora tutti i Colori Pantone dell’Anno dal 2000 Cerulean al 2026 Cloud Dancer con HEX digitale, OKLCH ed equivalenti di stampa Pantone Solid Coated (C) calcolati con CIEDE2000.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Ogni selezione annuale Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) affiancata da HEX sRGB approssimativo, valore CSS OKLCH e inchiostro Pantone Solid Coated (C) più vicino secondo CIEDE2000.
| Anno | Nome colore | Codice Pantone TCX | HEX approx. | CSS OKLCH | Coated (C) vicino | ΔE2000 | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Apri scheda (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Apri scheda (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Apri scheda (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Apri scheda (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Apri scheda (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Apri scheda (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Apri scheda (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Apri scheda (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Apri scheda (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Apri scheda (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Apri scheda (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Apri scheda (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Apri scheda (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Apri scheda (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Apri scheda (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Apri scheda (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Apri scheda (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Apri scheda (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Apri scheda (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Apri scheda (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Apri scheda (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Apri scheda (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Apri scheda (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Apri scheda (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Apri scheda (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Apri scheda (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Apri scheda (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Apri scheda (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Apri scheda (EN) |
27 anni · 29 colori ufficiali
Cerchi tendenze, palette e contesto creativo oltre ai numeri tecnici? Esplora le nostre guide recenti:
Scopri Cloud Dancer, il Colore dell'Anno Pantone 2026. Una tonalità bianca serena ed eterea (PANTONE 11-4201) che simboleggia calma, semplicità e un nuovo inizio in un mondo caotico.
Esplora il significato di Pantone 17-1230, Mocha Mousse, il Colore dell'Anno 2025. Scopri come questa tonalità calda e terrosa influenza il design nella moda, negli interni e nel branding.
Scopri il colore dell'anno Pantone per il 2024: Peach Fuzz. Scopri il suo significato e come i marchi stanno incorporando questa tonalità calda e confortante nei loro design.
Dal 2000 il Pantone Color Institute annuncia ogni dicembre un Colore dell’Anno che influenza moda, interior design, prodotto, packaging e grafica digitale. In 27 edizioni l’archivio raccoglie 29 tonalità ufficiali, comprese le coppie del 2016 (Rose Quartz & Serenity) e del 2021 (Ultimate Gray & Illuminating), la prima tinta creata appositamente nel 2022 (Very Peri) e il primo bianco nel 2026 (Cloud Dancer).
I Colori dell’Anno derivano dalla libreria tessile su cotone Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI), contrassegnata da codici a sei cifre XX-XXXX TCX e non dalla mazzetta grafica Solid Coated (C). Per stampare packaging o coordinati aziendali, abbinare il codice TCX all’inchiostro Solid Coated (C) più vicino tramite ΔE2000 collega la tendenza tessile alla stampa offset.
Converti i Colori dell’Anno tra spazi digitali, stampa e standard architettonici:
Il Colore Pantone dell’Anno 2026 è Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), un bianco caldo e luminoso con valore digitale approssimativo #F0EEE9, il primo bianco mai scelto dal programma.
Provengono dalla collezione tessile su cotone Pantone FHI (TCX) invece che dalla guida grafica Solid Coated (C). La nostra tabella calcola automaticamente la corrispondenza Solid Coated (C) più vicina con CIEDE2000.
Due edizioni hanno avuto una coppia di colori: il 2016 con Rose Quartz (13-1520 TCX) e Serenity (15-3919 TCX), e il 2021 con Ultimate Gray (17-5104 TCX) e Illuminating (13-0647 TCX).
No. I colori Pantone sono standard fisici. I valori HEX, RGB, OKLCH e CMYK sono approssimazioni di riferimento: verifica sempre su mazzette fisiche ufficiali prima della produzione.
Pantone annuncia di norma il Colore dell’Anno successivo all’inizio di dicembre. Non appena il 2027 sarà ufficiale, lo aggiungeremo qui con scheda tecnica completa ed equivalenti Coated (C).