Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Explore todas as Cores do Ano Pantone de 2000 Cerulean a 2026 Cloud Dancer com HEX digital, OKLCH e equivalentes de impressão Pantone Solid Coated (C) calculados via CIEDE2000.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Cada seleção anual Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) combinada com sua aproximação sRGB HEX, valor CSS OKLCH e tinta Pantone Solid Coated (C) mais próxima por CIEDE2000.
| Ano | Nome da cor | Código Pantone TCX | HEX aprox. | CSS OKLCH | Coated (C) próximo | ΔE2000 | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Abrir (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Abrir (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Abrir (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Abrir (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Abrir (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Abrir (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Abrir (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Abrir (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Abrir (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Abrir (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Abrir (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Abrir (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Abrir (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Abrir (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Abrir (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Abrir (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Abrir (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Abrir (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Abrir (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Abrir (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Abrir (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Abrir (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Abrir (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Abrir (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Abrir (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Abrir (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Abrir (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Abrir (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Abrir (EN) |
27 anos · 29 cores oficiais
Quer ver tendências, paletas e contexto de marca além dos dados técnicos? Confira nossos guias recentes:
Descubra Cloud Dancer, a Cor do Ano Pantone 2026. Um tom branco sereno e etéreo (PANTONE 11-4201) simbolizando calma, simplicidade e um novo começo em um mundo caótico.
Explore a importância do Pantone 17-1230, Mocha Mousse, a Cor do Ano 2025. Descubra como este tom quente e terroso impacta o design em moda, interiores e branding.
Descubra a Cor do Ano 2024 da Pantone: Peach Fuzz. Saiba sobre sua importância e como as marcas estão incorporando este tom quente e reconfortante em seus designs.
Desde 2000, o Pantone Color Institute anuncia todo mês de dezembro uma Cor do Ano que orienta moda, interiores, design industrial, embalagens e branding digital. Em 27 edições, o arquivo reúne 29 tons oficiais — incluindo as duplas de 2016 (Rose Quartz & Serenity) e 2021 (Ultimate Gray & Illuminating), a primeira cor criada do zero em 2022 (Very Peri) e o primeiro branco em 2026 (Cloud Dancer).
As escolhas anuais vêm da biblioteca têxtil em algodão Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI), identificada por códigos de seis dígitos XX-XXXX TCX em vez da escala gráfica Solid Coated (C). Para imprimir embalagens ou papelaria, encontrar a tinta Solid Coated (C) mais próxima via ΔE2000 conecta a referência têxtil à impressão gráfica.
Converta qualquer Cor do Ano entre sistemas digitais, gráficos e arquitetônicos:
A Cor do Ano Pantone 2026 é Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), um branco suave e acolhedor com aproximação digital HEX #F0EEE9 — o primeiro tom branco já escolhido no programa.
Porque vêm da biblioteca têxtil de algodão Pantone FHI (TCX), e não do catálogo gráfico Solid Coated (C). Nossa tabela calcula automaticamente o equivalente Solid Coated (C) mais próximo usando CIEDE2000.
Duas edições tiveram seleção dupla: 2016 combinou Rose Quartz (13-1520 TCX) e Serenity (15-3919 TCX), e 2021 combinou Ultimate Gray (17-5104 TCX) e Illuminating (13-0647 TCX).
Não. As cores Pantone são padrões físicos. Os códigos HEX, RGB, OKLCH e CMYK são aproximações de referência; confirme sempre em catálogos físicos oficiais antes da produção.
A Pantone costuma revelar a Cor do Ano seguinte no início de dezembro. Assim que 2027 for anunciada, adicionaremos a cor ao arquivo com ficha técnica completa e equivalentes Coated (C).