Conversor de DMC para Pantone
Converta 454 códigos clássicos catalogados de linha de bordar de algodão DMC de 6 fios para os tons Pantone (PMS e TCX) mais próximos com CIEDE2000 e filtro exclusivo Solid Coated (C).
DMC 666 — Bright Red
Cores Pantone mais próximas
Mais Ferramentas
Tabela de conversão DMC para Pantone (454 linhas catalogadas)
As 454 cores clássicas de algodão DMC de 6 fios deste catálogo agrupadas por família cromática com referência sRGB e a cor mais próxima de toda a biblioteca Pantone (incluindo tintas PMS e tons têxteis TCX — por exemplo, as linhas DMC White, B5200 e Ecru correspondem a Pantone Cloud Dancer 11-4201 TCX) via CIEDE2000 ΔE. Ative “Apenas Solid Coated (C)” no conversor para restringir a tintas C de impressão.
Linhas vermelhas (41)
| Linha DMC | HEX DMC | Pantone mais próximo | ΔE2000 · Similaridade |
|---|---|---|---|
DMC 3328Salmon Dark | #E36D6D | Pantone 6046 C | ΔE 2.10 · 95.80% |
DMC 347Salmon Very Dark | #BF2D2D | Pantone 7620 C | ΔE 1.54 · 96.92% |
DMC 351Coral | #E96A67 | Pantone 4057 C | ΔE 2.83 · 94.34% |
DMC 350Coral Medium | #E04848 | Pantone 2034 C | ΔE 2.13 · 95.74% |
DMC 349Coral Dark | #D21035 | Pantone 199 C | ΔE 0.75 · 98.49% |
DMC 817Coral Red Very Dark | #BB051F | Pantone 3517 C | ΔE 2.55 · 94.89% |
DMC 666Bright Red | #E31D42 | Pantone 192 C | ΔE 2.35 · 95.29% |
DMC 321Red | #C72B3B | Pantone 1797 C | ΔE 2.08 · 95.84% |
DMC 304Red Medium | #B71F33 | Pantone 200 C | ΔE 1.24 · 97.52% |
DMC 498Red Dark | #A7132B | Pantone 187 C | ΔE 0.73 · 98.54% |
DMC 816Garnet | #970B23 | Pantone 7427 C | ΔE 3.01 · 93.99% |
DMC 815Garnet Medium | #87071F | Pantone 1815 C | ΔE 4.29 · 91.43% |
DMC 814Garnet Dark | #7B001B | Pantone 1815 C | ΔE 4.76 · 90.48% |
DMC 309Rose Dark | #BA4A4A | Pantone 2033 C | ΔE 2.66 · 94.68% |
DMC 961Dusty Rose Dark | #CF7373 | Pantone 2340 C | ΔE 2.70 · 94.61% |
DMC 3831Raspberry Dark | #B32F48 | Pantone 4070 C | ΔE 2.33 · 95.33% |
DMC 777Raspberry Very Dark | #913546 | Pantone 7637 C | ΔE 1.64 · 96.72% |
DMC 326Rose Very Dark | #B33B4B | Pantone 703 C | ΔE 0.99 · 98.03% |
DMC 3350Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 | Pantone 7635 C | ΔE 2.29 · 95.42% |
DMC 150Dusty Rose Ult Vy Dk | #AB0249 | Pantone 2041 C | ΔE 2.60 · 94.79% |
DMC 3687Mauve | #C96B70 | Pantone 2340 C | ΔE 1.96 · 96.08% |
DMC 3803Mauve Dark | #AB3357 | Pantone 7425 C | ΔE 2.21 · 95.58% |
DMC 3685Mauve Very Dark | #881531 | Pantone 1955 C | ΔE 2.26 · 95.48% |
DMC 601Cranberry Dark | #D1286A | Pantone 214 C | ΔE 2.60 · 94.79% |
DMC 600Cranberry Very Dark | #CD2F63 | Pantone 7635 C | ΔE 1.24 · 97.52% |
DMC 718Plum | #9C2462 | Pantone 7648 C | ΔE 2.10 · 95.80% |
DMC 917Plum Medium | #9B1359 | Pantone 676 C | ΔE 2.04 · 95.92% |
DMC 915Plum Dark | #820043 | Pantone 4074 C | ΔE 2.66 · 94.68% |
DMC 223Shell Pink Light | #CC847C | Pantone 4052 C | ΔE 3.69 · 92.61% |
DMC 3722Shell Pink Med | #BC6C64 | Pantone 7607 C | ΔE 2.54 · 94.92% |
DMC 3726Antique Mauve Dark | #9B5B66 | Pantone 4995 C | ΔE 2.07 · 95.85% |
DMC 3802Antique Mauve Vy Dk | #714149 | Pantone 4096 C | ΔE 2.98 · 94.04% |
DMC 902Garnet Very Dark | #822637 | Pantone 202 C | ΔE 2.12 · 95.76% |
DMC 3041Antique Violet Medium | #956F7C | Pantone 4094 C | ΔE 2.24 · 95.52% |
DMC 3740Antique Violet Dark | #785762 | Pantone 4111 C | ΔE 3.18 · 93.63% |
DMC 154Grape Very Dark | #572433 | Pantone 4103 C | ΔE 2.21 · 95.57% |
DMC 606Orange-Red Bright | #FA3203 | Pantone 172 C | ΔE 2.49 · 95.02% |
DMC 3778Terra Cotta Light | #D98978 | Pantone 4052 C | ΔE 0.83 · 98.34% |
DMC 356Terra Cotta Med | #C56A5B | Pantone 7607 C | ΔE 1.38 · 97.23% |
DMC 3830Terra Cotta | #B95544 | Pantone 2436 C | ΔE 1.65 · 96.70% |
DMC 3777Terra Cotta Vy Dk | #863022 | Pantone 1685 C | ΔE 3.84 · 92.33% |
Linhas rosa (55)
| Linha DMC | HEX DMC | Pantone mais próximo | ΔE2000 · Similaridade |
|---|---|---|---|
DMC 3713Salmon Very Light | #FFE2E2 | Pantone 705 C | ΔE 2.78 · 94.44% |
DMC 761Salmon Light | #FFC9C9 | Pantone 699 C | ΔE 3.90 · 92.19% |
DMC 760Salmon | #F5ADAD | Pantone 169 C | ΔE 3.46 · 93.07% |
DMC 3712Salmon Medium | #F18787 | Pantone 2029 C | ΔE 1.78 · 96.44% |
DMC 352Coral Light | #FD9C97 | Pantone 2339 C | ΔE 2.74 · 94.52% |
DMC 3708Melon Light | #FFCBD5 | Pantone 699 C | ΔE 2.18 · 95.64% |
DMC 3706Melon Medium | #FFADBC | Pantone 1767 C | ΔE 1.31 · 97.39% |
DMC 3705Melon Dark | #FF7992 | Pantone 6044 C | ΔE 3.69 · 92.63% |
DMC 3801Melon Very Dark | #E74967 | Pantone 198 C | ΔE 1.99 · 96.03% |
DMC 894Carnation Very Light | #FFB2BB | Pantone 176 C | ΔE 0.38 · 99.25% |
DMC 893Carnation Light | #FC90A2 | Pantone 1775 C | ΔE 0.85 · 98.30% |
DMC 892Carnation Medium | #FF798C | Pantone 177 C | ΔE 2.21 · 95.57% |
DMC 891Carnation Dark | #FF5773 | Pantone 1777 C | ΔE 2.47 · 95.05% |
DMC 957Geranium Pale | #FDB5B5 | Pantone 169 C | ΔE 3.11 · 93.78% |
DMC 956Geranium | #FF9191 | Pantone 2339 C | ΔE 2.80 · 94.41% |
DMC 963Dusty Rose Ult Vy Lt | #FFD7D7 | Pantone 698 C | ΔE 3.25 · 93.50% |
DMC 3716Dusty Rose Med Vy Lt | #FFBDBD | Pantone 169 C | ΔE 4.10 · 91.79% |
DMC 962Dusty Rose Medium | #E68A8A | Pantone 4068 C | ΔE 2.27 · 95.46% |
DMC 3833Raspberry Light | #EA8699 | Pantone 701 C | ΔE 0.76 · 98.48% |
DMC 3832Raspberry Medium | #DB556E | Pantone 702 C | ΔE 2.15 · 95.70% |
DMC 3326Rose Light | #FBADB4 | Pantone 176 C | ΔE 1.49 · 97.01% |
DMC 776Pink Medium | #FCB0B9 | Pantone 176 C | ΔE 0.58 · 98.83% |
DMC 899Rose Medium | #F27688 | Pantone 6045 C | ΔE 1.89 · 96.22% |
DMC 335Rose | #EE546E | Pantone 184 C | ΔE 2.06 · 95.89% |
DMC 151Dusty Rose Vry Lt | #F0CED4 | Pantone 7422 C | ΔE 1.47 · 97.06% |
DMC 3354Dusty Rose Light | #E4A6AC | Pantone 3519 C | ΔE 0.81 · 98.39% |
DMC 3733Dusty Rose | #E8879B | Pantone 701 C | ΔE 0.50 · 99.00% |
DMC 3731Dusty Rose Very Dark | #DA6783 | Pantone 7423 C | ΔE 1.95 · 96.11% |
DMC 3689Mauve Light | #FBBFC2 | Pantone 4064 C | ΔE 3.50 · 93.01% |
DMC 3688Mauve Medium | #E7A9AC | Pantone 3519 C | ΔE 1.92 · 96.15% |
DMC 605Cranberry Very Light | #FFC0CD | Pantone 182 C | ΔE 1.52 · 96.96% |
DMC 604Cranberry Light | #FFB0BE | Pantone 1767 C | ΔE 1.20 · 97.59% |
DMC 603Cranberry | #FFA4BE | Pantone 189 C | ΔE 1.19 · 97.63% |
DMC 602Cranberry Medium | #E24874 | Pantone 205 C | ΔE 2.45 · 95.10% |
DMC 3806Cyclamen Pink Light | #FF8CAE | Pantone 6051 C | ΔE 2.49 · 95.02% |
DMC 3805Cyclamen Pink | #F3478B | Pantone 1915 C | ΔE 2.49 · 95.02% |
DMC 3804Cyclamen Pink Dark | #E02876 | Pantone 213 C | ΔE 1.15 · 97.71% |
DMC 3609Plum Ultra Light | #F4AED5 | Pantone 6050 C | ΔE 2.36 · 95.28% |
DMC 3608Plum Very Light | #EA9CC4 | Pantone 210 C | ΔE 2.60 · 94.80% |
DMC 3607Plum Light | #C54989 | Pantone 6059 C | ΔE 1.29 · 97.41% |
DMC 224Shell Pink Very Light | #EBB7AF | Pantone 6022 C | ΔE 2.52 · 94.96% |
DMC 152Shell Pink Med Light | #E2A099 | Pantone 2338 C | ΔE 1.50 · 97.00% |
DMC 778Antique Mauve Vy Lt | #DFB3BB | Pantone 502 C | ΔE 1.77 · 96.46% |
DMC 3727Antique Mauve Light | #DBA9B2 | Pantone 501 C | ΔE 1.25 · 97.51% |
DMC 316Antique Mauve Med | #B7737F | Pantone 695 C | ΔE 2.52 · 94.96% |
DMC 3042Antique Violet Light | #B79DA7 | Pantone 5215 C | ΔE 3.57 · 92.87% |
DMC 3836Grape Light | #BA91AA | Pantone 6066 C | ΔE 2.22 · 95.55% |
DMC 3835Grape Medium | #946083 | Pantone 2055 C | ΔE 2.13 · 95.75% |
DMC 153Violet Very Light | #E6CCD9 | Pantone 677 C | ΔE 1.03 · 97.95% |
DMC 554Violet Light | #DBB3CB | Pantone 685 C | ΔE 1.75 · 96.51% |
DMC 553Violet | #A3638B | Pantone 688 C | ΔE 1.31 · 97.37% |
DMC 3341Apricot | #FCAB98 | Pantone 1625 C | ΔE 2.68 · 94.63% |
DMC 3340Apricot Med | #FF836F | Pantone 170 C | ΔE 0.95 · 98.09% |
DMC 758Terra Cotta Vy Lt | #EEAA9B | Pantone 487 C | ΔE 1.82 · 96.36% |
DMC 3779Rosewood Ult Vy Lt | #F8CAC8 | Pantone 503 C | ΔE 3.45 · 93.10% |
Linhas laranja e coral (36)
| Linha DMC | HEX DMC | Pantone mais próximo | ΔE2000 · Similaridade |
|---|---|---|---|
DMC 611Drab Brown | #967656 | Pantone 7504 C | ΔE 2.04 · 95.91% |
DMC 167Yellow Beige V Dk | #A77C49 | Pantone 6010 C | ΔE 2.37 · 95.26% |
DMC 420Hazelnut Brown Dk | #A07042 | Pantone 2318 C | ΔE 1.79 · 96.42% |
DMC 782Topaz Dark | #AE7720 | Pantone 7511 C | ΔE 3.42 · 93.16% |
DMC 781Topaz Very Dark | #A26D20 | Pantone 146 C | ΔE 1.85 · 96.29% |
DMC 741Tangerine Med | #FFA32B | Pantone 1375 C | ΔE 1.37 · 97.27% |
DMC 740Tangerine | #FF8B00 | Pantone 1495 C | ΔE 1.20 · 97.59% |
DMC 970Pumpkin Light | #F78B13 | Pantone 1495 C | ΔE 1.68 · 96.64% |
DMC 971Pumpkin | #F67F00 | Pantone 151 C | ΔE 1.69 · 96.63% |
DMC 947Burnt Orange | #FF7B4D | Pantone 2024 C | ΔE 2.11 · 95.77% |
DMC 946Burnt Orange Med | #EB6307 | Pantone 4010 C | ΔE 1.91 · 96.19% |
DMC 900Burnt Orange Dark | #D15807 | Pantone 717 C | ΔE 2.03 · 95.94% |
DMC 608Burnt Orange Bright | #FD5D35 | Pantone 171 C | ΔE 1.11 · 97.78% |
DMC 722Orange Spice Light | #F7976F | Pantone 2023 C | ΔE 2.18 · 95.64% |
DMC 721Orange Spice Med | #F27842 | Pantone 4012 C | ΔE 1.88 · 96.24% |
DMC 720Orange Spice Dark | #E55C1F | Pantone 166 C | ΔE 2.47 · 95.06% |
DMC 3825Pumpkin Pale | #FDBD96 | Pantone 1555 C | ΔE 1.40 · 97.19% |
DMC 922Copper Light | #E27323 | Pantone 158 C | ΔE 1.60 · 96.80% |
DMC 921Copper | #C66218 | Pantone 159 C | ΔE 1.27 · 97.46% |
DMC 920Copper Med | #AC5414 | Pantone 1605 C | ΔE 2.49 · 95.01% |
DMC 919Red-Copper | #A64510 | Pantone 2021 C | ΔE 2.19 · 95.63% |
DMC 402Mahogany Vy Lt | #F7A777 | Pantone 7410 C | ΔE 2.17 · 95.66% |
DMC 3776Mahogany Light | #CF7939 | Pantone 7577 C | ΔE 3.56 · 92.89% |
DMC 301Mahogany Med | #B35F2B | Pantone 471 C | ΔE 1.92 · 96.16% |
DMC 3854Autumn Gold Med | #F2AF68 | Pantone 7411 C | ΔE 2.77 · 94.47% |
DMC 3853Autumn Gold Dk | #F29746 | Pantone 4009 C | ΔE 1.83 · 96.34% |
DMC 3827Golden Brown Pale | #F7BB77 | Pantone 149 C | ΔE 1.82 · 96.36% |
DMC 977Golden Brown Light | #DC9C56 | Pantone 7411 C | ΔE 2.84 · 94.33% |
DMC 976Golden Brown Med | #C28142 | Pantone 722 C | ΔE 1.39 · 97.21% |
DMC 3826Golden Brown | #AD7239 | Pantone 2314 C | ΔE 1.99 · 96.01% |
DMC 407Desert Sand Med | #BB8161 | Pantone 7591 C | ΔE 2.14 · 95.71% |
DMC 3773Desert Sand Dark | #B67552 | Pantone 4264 C | ΔE 2.80 · 94.40% |
DMC 3772Desert Sand Vy Dk | #A06C50 | Pantone 7525 C | ΔE 1.56 · 96.87% |
DMC 436Tan | #CB9051 | Pantone 7510 C | ΔE 2.98 · 94.04% |
DMC 435Brown Very Light | #B87748 | Pantone 2314 C | ΔE 3.64 · 92.73% |
DMC 3862Mocha Beige Dark | #8A6E4E | Pantone 4243 C | ΔE 2.15 · 95.69% |
Linhas amarelas e douradas (34)
| Linha DMC | HEX DMC | Pantone mais próximo | ΔE2000 · Similaridade |
|---|---|---|---|
DMC 734Olive Green Lt | #C7C077 | Pantone 616 C | ΔE 2.31 · 95.39% |
DMC 733Olive Green Md | #BCB34C | Pantone 617 C | ΔE 2.84 · 94.32% |
DMC 732Olive Green | #948C36 | Pantone 7760 C | ΔE 2.64 · 94.73% |
DMC 731Olive Green Dk | #938B37 | Pantone 7760 C | ΔE 2.44 · 95.12% |
DMC 3012Khaki Green Md | #A6A75D | Pantone 5777 C | ΔE 2.75 · 94.50% |
DMC 370Mustard Medium | #B89D64 | Pantone 7562 C | ΔE 2.21 · 95.58% |
DMC 834Golden Olive Vy Lt | #DBBE7F | Pantone 3599 C | ΔE 1.80 · 96.40% |
DMC 833Golden Olive Lt | #C8AB6C | Pantone 466 C | ΔE 2.44 · 95.12% |
DMC 832Golden Olive | #BD9B51 | Pantone 465 C | ΔE 3.03 · 93.94% |
DMC 831Golden Olive Md | #AA8F56 | Pantone 4007 C | ΔE 2.45 · 95.10% |
DMC 830Golden Olive Dk | #8D784B | Pantone 4242 C | ΔE 1.98 · 96.03% |
DMC 728Topaz | #E4B468 | Pantone 2009 C | ΔE 2.50 · 95.00% |
DMC 783Topaz Medium | #CE9124 | Pantone 7550 C | ΔE 1.96 · 96.09% |
DMC 729Old Gold Medium | #D0A53E | Pantone 6004 C | ΔE 3.27 · 93.46% |
DMC 680Old Gold Dark | #BC8D0E | Pantone 7556 C | ΔE 1.72 · 96.56% |
DMC 3829Old Gold Vy Dark | #A98204 | Pantone 118 C | ΔE 0.87 · 98.26% |
DMC 3822Straw Light | #F6DC98 | Pantone 7402 C | ΔE 2.13 · 95.74% |
DMC 3821Straw | #F3CE75 | Pantone 6002 C | ΔE 2.13 · 95.74% |
DMC 3820Straw Dark | #DFB65F | Pantone 6003 C | ΔE 2.86 · 94.27% |
DMC 3852Straw Very Dark | #CD9D37 | Pantone 7563 C | ΔE 3.14 · 93.73% |
DMC 445Lemon Light | #FFFB8B | Pantone 393 C | ΔE 3.39 · 93.22% |
DMC 307Lemon | #FDED54 | Pantone 101 C | ΔE 1.24 · 97.52% |
DMC 973Canary Bright | #FFE300 | Pantone 102 C | ΔE 0.70 · 98.60% |
DMC 444Lemon Dark | #FFD600 | Pantone Yellow 012 C | ΔE 0.32 · 99.35% |
DMC 727Topaz Vy Lt | #FFF1AF | Pantone 2001 C | ΔE 3.29 · 93.41% |
DMC 726Topaz Light | #FDD755 | Pantone 121 C | ΔE 0.31 · 99.39% |
DMC 725Topaz Med Lt | #FFC840 | Pantone 1225 C | ΔE 0.49 · 99.02% |
DMC 972Canary Deep | #FFB515 | Pantone 7549 C | ΔE 0.89 · 98.22% |
DMC 745Yellow Pale Light | #FFE9AD | Pantone 7401 C | ΔE 1.96 · 96.08% |
DMC 744Yellow Pale | #FFE793 | Pantone 1205 C | ΔE 1.54 · 96.93% |
DMC 743Yellow Med | #FED376 | Pantone 134 C | ΔE 1.12 · 97.77% |
DMC 742Tangerine Light | #FFBF57 | Pantone 135 C | ΔE 2.72 · 94.57% |
DMC 3855Autumn Gold Lt | #FAD396 | Pantone 7507 C | ΔE 1.53 · 96.93% |
DMC 640Beige Gray Vy Dk | #857B61 | Pantone 6207 C | ΔE 1.95 · 96.11% |
Linhas verdes e oliva (76)
| Linha DMC | HEX DMC | Pantone mais próximo | ΔE2000 · Similaridade |
|---|---|---|---|
DMC 966Jade Ultra Vy Lt | #B9D7C0 | Pantone 559 C | ΔE 3.49 · 93.01% |
DMC 564Jade Very Light | #A7CDAF | Pantone 2246 C | ΔE 2.61 · 94.77% |
DMC 563Jade Light | #8FC098 | Pantone 2261 C | ΔE 3.63 · 92.74% |
DMC 562Jade Medium | #53976A | Pantone 6179 C | ΔE 1.48 · 97.03% |
DMC 505Jade Green | #338362 | Pantone 6158 C | ΔE 1.50 · 97.00% |
DMC 3817Celadon Green Lt | #99C3AA | Pantone 6176 C | ΔE 1.37 · 97.26% |
DMC 3816Celadon Green | #65A57D | Pantone 2249 C | ΔE 2.15 · 95.70% |
DMC 163Celadon Green Md | #4D8361 | Pantone 6180 C | ΔE 3.41 · 93.17% |
DMC 3815Celadon Green Dk | #477759 | Pantone 2408 C | ΔE 2.68 · 94.64% |
DMC 561Celadon Green VD | #2C6A45 | Pantone 7734 C | ΔE 3.09 · 93.82% |
DMC 504Blue Green Vy Lt | #C4DECC | Pantone 566 C | ΔE 4.02 · 91.95% |
DMC 3813Blue Green Lt | #B2D4BD | Pantone 2246 C | ΔE 2.78 · 94.45% |
DMC 503Blue Green Med | #7BAC94 | Pantone 557 C | ΔE 2.07 · 95.87% |
DMC 502Blue Green | #5B9071 | Pantone 6156 C | ΔE 4.04 · 91.92% |
DMC 501Blue Green Dark | #396F52 | Pantone 4208 C | ΔE 0.91 · 98.18% |
DMC 500Blue Green Vy Dk | #044D33 | Pantone 6161 C | ΔE 2.70 · 94.60% |
DMC 955Nile Green Light | #A2D6AD | Pantone 344 C | ΔE 1.55 · 96.90% |
DMC 954Nile Green | #88BA91 | Pantone 6177 C | ΔE 3.01 · 93.98% |
DMC 913Nile Green Med | #6DAB77 | Pantone 6170 C | ΔE 2.95 · 94.09% |
DMC 912Emerald Green Lt | #1B9D6B | Pantone 2417 C | ΔE 0.62 · 98.77% |
DMC 911Emerald Green Med | #189065 | Pantone 7724 C | ΔE 2.22 · 95.56% |
DMC 910Emerald Green Dark | #187E56 | Pantone 2419 C | ΔE 1.68 · 96.63% |
DMC 909Emerald Green Vy Dk | #156F49 | Pantone 7727 C | ΔE 1.52 · 96.95% |
DMC 3818Emerald Grn Ult V Dk | #115A3B | Pantone 6160 C | ΔE 1.17 · 97.65% |
DMC 369Pistachio Green Vy Lt | #D7EDCC | Pantone 7485 C | ΔE 3.94 · 92.12% |
DMC 368Pistachio Green Lt | #A6C298 | Pantone 2261 C | ΔE 2.47 · 95.05% |
DMC 320Pistachio Green Med | #69885A | Pantone 2265 C | ΔE 4.15 · 91.71% |
DMC 367Pistachio Green Dk | #617A52 | Pantone 4214 C | ΔE 1.85 · 96.30% |
DMC 319Pistachio Grn Vy Dk | #205F2E | Pantone 7483 C | ΔE 3.21 · 93.59% |
DMC 890Pistachio Grn Ult V D | #174923 | Pantone 3537 C | ΔE 2.28 · 95.43% |
DMC 164Forest Green Lt | #C8D8B8 | Pantone 7485 C | ΔE 1.82 · 96.37% |
DMC 989Forest Green | #8DA675 | Pantone 4206 C | ΔE 3.18 · 93.63% |
DMC 988Forest Green Med | #738B5B | Pantone 2263 C | ΔE 4.56 · 90.88% |
DMC 987Forest Green Dk | #587141 | Pantone 4215 C | ΔE 1.53 · 96.95% |
DMC 986Forest Green Vy Dk | #405230 | Pantone 2410 C | ΔE 3.70 · 92.60% |
DMC 772Yellow Green Vy Lt | #E4ECD4 | Pantone 7485 C | ΔE 5.42 · 89.17% |
DMC 3348Yellow Green Lt | #CCD9B1 | Pantone 2274 C | ΔE 1.02 · 97.97% |
DMC 3347Yellow Green Med | #71935C | Pantone 2264 C | ΔE 1.93 · 96.13% |
DMC 3346Hunter Green | #406A3A | Pantone 7743 C | ΔE 1.26 · 97.49% |
DMC 3345Hunter Green Dk | #1B5915 | Pantone 2427 C | ΔE 2.97 · 94.05% |
DMC 895Hunter Green Vy Dk | #1B5300 | Pantone 2427 C | ΔE 5.79 · 88.41% |
DMC 704Chartreuse Bright | #9ECF34 | Pantone 2299 C | ΔE 1.14 · 97.72% |
DMC 703Chartreuse | #7BB547 | Pantone 4212 C | ΔE 3.72 · 92.56% |
DMC 702Kelly Green | #47A72F | Pantone 3529 C | ΔE 2.57 · 94.87% |
DMC 701Green Light | #3F8F29 | Pantone 363 C | ΔE 1.78 · 96.44% |
DMC 700Green Bright | #07731B | Pantone 2259 C | ΔE 1.43 · 97.15% |
DMC 699Green | #056517 | Pantone 2427 C | ΔE 2.62 · 94.77% |
DMC 907Parrot Green Lt | #C7E666 | Pantone 374 C | ΔE 1.13 · 97.74% |
DMC 906Parrot Green Md | #7FB335 | Pantone 4212 C | ΔE 2.58 · 94.84% |
DMC 905Parrot Green Dk | #628A28 | Pantone 370 C | ΔE 2.14 · 95.72% |
DMC 904Parrot Green V Dk | #557822 | Pantone 3508 C | ΔE 2.49 · 95.03% |
DMC 472Avocado Grn U Lt | #D8E498 | Pantone 2281 C | ΔE 1.65 · 96.71% |
DMC 471Avocado Grn V Lt | #AEBF79 | Pantone 577 C | ΔE 2.62 · 94.76% |
DMC 470Avocado Grn Lt | #94AB4F | Pantone 2276 C | ΔE 2.42 · 95.17% |
DMC 469Avocado Green | #72843C | Pantone 7491 C | ΔE 1.87 · 96.27% |
DMC 937Avocado Green Md | #627133 | Pantone 5757 C | ΔE 3.84 · 92.33% |
DMC 936Avocado Grn V Dk | #4C5826 | Pantone 574 C | ΔE 2.47 · 95.05% |
DMC 935Avocado Green Dk | #424D21 | Pantone 5747 C | ΔE 3.27 · 93.46% |
DMC 934Avocado Grn Black | #313919 | Pantone 5747 C | ΔE 3.94 · 92.11% |
DMC 523Fern Green Lt | #ABB197 | Pantone 4218 C | ΔE 1.36 · 97.28% |
DMC 3053Green Gray | #9CA482 | Pantone 4179 C | ΔE 2.16 · 95.68% |
DMC 3052Green Gray Md | #889268 | Pantone 5773 C | ΔE 1.32 · 97.36% |
DMC 3051Green Gray Dk | #5F6648 | Pantone 4223 C | ΔE 2.46 · 95.08% |
DMC 524Fern Green Vy Lt | #C4CDAC | Pantone 5803 C | ΔE 2.80 · 94.41% |
DMC 522Fern Green | #969E7E | Pantone 4179 C | ΔE 2.72 · 94.57% |
DMC 520Fern Green Dark | #666D4F | Pantone 4223 C | ΔE 2.45 · 95.10% |
DMC 3364Pine Green | #83975F | Pantone 5773 C | ΔE 4.52 · 90.95% |
DMC 3363Pine Green Md | #728256 | Pantone 5763 C | ΔE 3.59 · 92.81% |
DMC 3362Pine Green Dk | #5E6B47 | Pantone 5753 C | ΔE 3.89 · 92.22% |
DMC 165Moss Green Vy Lt | #EFF4A4 | Pantone 600 C | ΔE 3.26 · 93.47% |
DMC 3819Moss Green Lt | #E0E868 | Pantone 379 C | ΔE 0.47 · 99.06% |
DMC 166Moss Green Md Lt | #C0C840 | Pantone 583 C | ΔE 3.46 · 93.09% |
DMC 581Moss Green | #A7AE38 | Pantone 7745 C | ΔE 2.49 · 95.01% |
DMC 580Moss Green Dk | #888D33 | Pantone 7747 C | ΔE 0.42 · 99.16% |
DMC 730Olive Green V Dk | #827B30 | Pantone 5825 C | ΔE 2.78 · 94.44% |
DMC 3022Brown Gray Med | #8E9078 | Pantone 4220 C | ΔE 2.69 · 94.62% |
Linhas turquesa e água (33)
| Linha DMC | HEX DMC | Pantone mais próximo | ΔE2000 · Similaridade |
|---|---|---|---|
DMC 996Electric Blue Medium | #30C2EC | Pantone 2985 C | ΔE 2.39 · 95.22% |
DMC 3843Electric Blue | #14AAD0 | Pantone 312 C | ΔE 0.64 · 98.71% |
DMC 995Electric Blue Dark | #2696B6 | Pantone 632 C | ΔE 1.76 · 96.47% |
DMC 3846Turquoise Bright Light | #06E3E6 | Pantone 319 C | ΔE 5.67 · 88.65% |
DMC 3845Turquoise Bright Med | #04C4CA | Pantone 319 C | ΔE 2.31 · 95.38% |
DMC 3844Turquoise Bright Dark | #12AEBA | Pantone 7466 C | ΔE 1.37 · 97.26% |
DMC 828Sky Blue Vy Lt | #C5E8ED | Pantone 628 C | ΔE 2.84 · 94.31% |
DMC 3761Sky Blue Light | #ACD8E2 | Pantone 635 C | ΔE 2.18 · 95.63% |
DMC 518Wedgewood Light | #4F93A7 | Pantone 2220 C | ΔE 2.56 · 94.87% |
DMC 3766Peacock Blue Light | #99CFD9 | Pantone 629 C | ΔE 0.99 · 98.02% |
DMC 807Peacock Blue | #64ABBA | Pantone 4157 C | ΔE 1.70 · 96.60% |
DMC 806Peacock Blue Dark | #3D95A5 | Pantone 2220 C | ΔE 1.41 · 97.17% |
DMC 3765Peacock Blue Vy Dk | #347F8C | Pantone 2222 C | ΔE 2.71 · 94.58% |
DMC 3811Turquoise Very Light | #BCE3E6 | Pantone 628 C | ΔE 1.43 · 97.14% |
DMC 598Turquoise Light | #90C3CC | Pantone 4175 C | ΔE 2.84 · 94.32% |
DMC 597Turquoise | #5BA3B3 | Pantone 2219 C | ΔE 0.37 · 99.26% |
DMC 3810Turquoise Dark | #488E9A | Pantone 2221 C | ΔE 2.87 · 94.26% |
DMC 3809Turquoise Vy Dark | #3F7C85 | Pantone 7475 C | ΔE 3.55 · 92.90% |
DMC 3808Turquoise Ult Vy Dk | #366970 | Pantone 2214 C | ΔE 2.75 · 94.49% |
DMC 3849Teal Green Light | #52B3AE | Pantone 7472 C | ΔE 1.64 · 96.71% |
DMC 3848Teal Green Med | #419392 | Pantone 2461 C | ΔE 2.82 · 94.35% |
DMC 3847Teal Green Dark | #347D75 | Pantone 4164 C | ΔE 3.72 · 92.56% |
DMC 964Sea Green Light | #A9E2D8 | Pantone 572 C | ΔE 1.11 · 97.79% |
DMC 959Sea Green Med | #59C7B4 | Pantone 3258 C | ΔE 1.37 · 97.27% |
DMC 958Sea Green Dark | #3EB6A1 | Pantone 7465 C | ΔE 2.99 · 94.02% |
DMC 3812Sea Green Vy Dk | #2F8C84 | Pantone 7717 C | ΔE 3.48 · 93.04% |
DMC 3851Green Bright Lt | #49B3A1 | Pantone 3534 C | ΔE 3.16 · 93.67% |
DMC 943Green Bright Md | #3D9384 | Pantone 7473 C | ΔE 2.59 · 94.81% |
DMC 3850Green Bright Dk | #378477 | Pantone 4164 C | ΔE 2.70 · 94.60% |
DMC 993Aquamarine Vy Lt | #90C0B4 | Pantone 2455 C | ΔE 1.85 · 96.29% |
DMC 992Aquamarine Lt | #6FAE9F | Pantone 6155 C | ΔE 3.08 · 93.83% |
DMC 3814Aquamarine | #508B7D | Pantone 6153 C | ΔE 2.75 · 94.50% |
