Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Bekijk elke Pantone Kleur van het Jaar van 2000 Cerulean tot 2026 Cloud Dancer met digitale HEX, OKLCH en via CIEDE2000 berekende Pantone Solid Coated (C) drukequivalenten.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Elke jaarlijkse Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) kleur met sRGB HEX-benadering, CSS OKLCH-waarde en de dichtstbijzijnde Pantone Solid Coated (C) drukinkt op basis van CIEDE2000.
| Jaar | Kleurnaam | Pantone TCX-code | HEX (ca.) | CSS OKLCH | Dichtste Coated (C) | ΔE2000 | Specificaties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Openen (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Openen (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Openen (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Openen (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Openen (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Openen (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Openen (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Openen (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Openen (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Openen (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Openen (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Openen (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Openen (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Openen (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Openen (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Openen (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Openen (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Openen (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Openen (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Openen (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Openen (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Openen (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Openen (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Openen (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Openen (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Openen (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Openen (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Openen (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Openen (EN) |
27 jaar · 29 officiële kleuren
Wil je naast technische kleurwaarden ook paletten en ontwerpcontext lezen? Bekijk onze recente artikelen:
Ontdek Cloud Dancer, Pantone's Kleur van het Jaar 2026. Een serene en etherische witte tint (PANTONE 11-4201) die staat voor kalmte, eenvoud en een frisse start in een chaotische wereld.
Ontdek de betekenis van Pantone 17-1230, Mocha Mousse, de kleur van het jaar 2025. Ontdek hoe deze warme, aardse tint het ontwerp van mode, interieur en branding beïnvloedt.
Ontdek Pantone's Kleur van het Jaar voor 2024: Peach Fuzz. Leer meer over de betekenis ervan en hoe merken deze warme, geruststellende tint in hun ontwerpen verwerken.
Sinds 2000 kondigt het Pantone Color Institute elke december een Kleur van het Jaar aan die mode, interieur, productontwerp, verpakkingen en digitaal design beïnvloedt. In 27 edities omvat dit archief 29 officiële tinten, waaronder de dubbele keuzes in 2016 (Rose Quartz & Serenity) en 2021 (Ultimate Gray & Illuminating), de eerste nieuw ontworpen tint in 2022 (Very Peri) en het eerste wit in 2026 (Cloud Dancer).
De Kleuren van het Jaar komen uit de katoenen textielbibliotheek Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI) met zescijferige XX-XXXX TCX-codes, niet uit de grafische Solid Coated (C) waaier. Door de TCX-kleur via ΔE2000 te koppelen aan de dichtstbijzijnde Solid Coated (C) steunkleur maak je de tint direct bruikbaar voor drukwerk en verpakkingen.
Zet jaarkleuren om tussen digitale, grafische en architectonische kleursystemen:
De Pantone Kleur van het Jaar 2026 is Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), een zacht, warm gebroken wit met benaderende HEX #F0EEE9 — het eerste wit in de geschiedenis van het programma.
Ze komen uit de textielcollectie Pantone FHI (TCX) in plaats van de grafische Solid Coated (C) waaier. Onze tabel berekent automatisch het dichtstbijzijnde Solid Coated (C) equivalent via CIEDE2000.
Twee edities hadden een duo: 2016 met Rose Quartz (13-1520 TCX) en Serenity (15-3919 TCX), en 2021 met Ultimate Gray (17-5104 TCX) en Illuminating (13-0647 TCX).
Nee. Pantone-kleuren zijn fysieke standaarden. Digitale HEX-, RGB-, OKLCH- en CMYK-waarden zijn benaderingen ter referentie; controleer altijd fysieke kleurenwaaiers bij kleurkritische productie.
Pantone kondigt de kleur voor het volgende jaar doorgaans begin december aan. Zodra 2027 officieel is, voegen we deze toe met volledige specificaties en Coated (C) drukequivalenten.