Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Alle Pantone Farben des Jahres von 2000 Cerulean bis 2026 Cloud Dancer mit digitalem HEX, OKLCH und per CIEDE2000 berechneten Pantone Solid Coated (C) Druck-Entsprechungen.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Jede jährliche Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) Auswahl mit digitaler sRGB-HEX-Näherung, CSS-OKLCH-Wert und nächstgelegener Pantone Solid Coated (C) Druckfarbe nach CIEDE2000.
| Jahr | Farbname | Pantone TCX-Code | HEX (ca.) | CSS OKLCH | Nächste Coated (C) | ΔE2000 | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Öffnen (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Öffnen (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Öffnen (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Öffnen (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Öffnen (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Öffnen (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Öffnen (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Öffnen (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Öffnen (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Öffnen (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Öffnen (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Öffnen (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Öffnen (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Öffnen (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Öffnen (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Öffnen (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Öffnen (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Öffnen (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Öffnen (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Öffnen (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Öffnen (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Öffnen (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Öffnen (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Öffnen (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Öffnen (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Öffnen (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Öffnen (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Öffnen (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Öffnen (EN) |
27 Jahre · 29 offizielle Farben
Neben den reinen Farbwerten finden Sie in unseren redaktionellen Beiträgen Trend-Hintergründe und Anwendungsideen:
Entdecken Sie Cloud Dancer, die Pantone Farbe des Jahres 2026. Ein heiterer und ätherischer Weißton (PANTONE 11-4201), der Ruhe, Einfachheit und einen Neuanfang in einer chaotischen Welt symbolisiert.
Entdecken Sie die Bedeutung von Pantone 17-1230, Mocha Mousse, der Farbe des Jahres 2025. Erfahren Sie, wie dieser warme, erdige Farbton das Design in Mode, Inneneinrichtung und Branding beeinflusst.
Entdecken Sie Pantones Farbe des Jahres 2024: Peach Fuzz. Erfahren Sie mehr über ihre Bedeutung und wie Marken diesen warmen, beruhigenden Farbton in ihre Designs integrieren.
Seit dem Jahr 2000 kürt das Pantone Color Institute jeden Dezember eine Farbe des Jahres, die Trends in Mode, Interior, Produktdesign, Verpackung und digitalem Branding prägt. Über 27 Jahrgänge umfasst das Archiv 29 offizielle Töne – darunter die Doppel-Auswahlen 2016 (Rose Quartz & Serenity) und 2021 (Ultimate Gray & Illuminating), den 2022 neu geschaffenen Farbton Very Peri sowie 2026 mit Cloud Dancer den ersten Weißton.
Die Farben des Jahres stammen aus der Baumwoll-Textilbibliothek Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI) mit sechsstelligen XX-XXXX TCX-Codes, nicht aus dem grafischen Pantone Matching System (PMS) Solid Coated (C) Fächer. Wer Verpackungen oder Drucksachen mit einer Jahresfarbe umsetzt, überbrückt mit dem CIEDE2000-Abgleich zu Solid Coated (C) den Unterschied zwischen Textil- und Offsetdruck.
Konvertieren Sie Jahresfarben kostenlos zwischen Digital-, Druck- und Architektur-Farbsystemen:
Die Pantone Farbe des Jahres 2026 ist Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), ein ruhiges, warmes Off-White mit der digitalen HEX-Näherung #F0EEE9 – der erste Weißton in der Geschichte des Programms.
Sie stammen aus dem Textil-System Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) statt aus dem Grafik-Fächer Solid Coated (C). Unsere Übersicht berechnet für jedes Jahr automatisch die nächstgelegene Solid Coated (C) Druckfarbe per CIEDE2000.
Zweimal wurden zwei Farben gemeinsam gekürt: 2016 Rose Quartz (13-1520 TCX) und Serenity (15-3919 TCX) sowie 2021 Ultimate Gray (17-5104 TCX) und Illuminating (13-0647 TCX).
Nein. Pantone-Farben sind physische Farbstandards. Digitale HEX-, RGB-, OKLCH- und CMYK-Werte sind Näherungen zur Orientierung – für farbverbindliche Produktionen immer physische Farbfächer prüfen.
Pantone verkündet die Farbe des kommenden Jahres traditionell Anfang Dezember. Sobald die Auswahl für 2027 feststeht, ergänzen wir das Archiv samt Datenblatt und Coated (C) Druck-Entsprechungen.