Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Explora tots els Colors de l’Any Pantone del 2000 Cerulean al 2026 Cloud Dancer amb HEX digital, OKLCH i equivalències d’impressió Pantone Solid Coated (C) calculades amb CIEDE2000.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Cada selecció anual Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) amb aproximació sRGB HEX, valor CSS OKLCH i la tinta Pantone Solid Coated (C) més propera segons CIEDE2000.
| Any | Nom del color | Codi Pantone TCX | HEX aprox. | CSS OKLCH | Coated (C) proper | ΔE2000 | Fitxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Obrir (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Obrir (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Obrir (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Obrir (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Obrir (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Obrir (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Obrir (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Obrir (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Obrir (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Obrir (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Obrir (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Obrir (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Obrir (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Obrir (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Obrir (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Obrir (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Obrir (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Obrir (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Obrir (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Obrir (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Obrir (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Obrir (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Obrir (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Obrir (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Obrir (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Obrir (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Obrir (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Obrir (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Obrir (EN) |
27 anys · 29 colors oficials
Vols context de tendències i paletes a més de les dades tècniques? Descobreix les nostres guies recents:
Descobreix Cloud Dancer, el Color de l'Any Pantone 2026. Un to blanc serè i eteri (PANTONE 11-4201) que simbolitza la calma, la simplicitat i un nou començament en un món caòtic.
Descobreix el Mocha Mousse, el Color de l'Any 2025 de Pantone. Explora la seva calidesa, versatilitat i com està transformant les tendències de disseny en moda, interiors i marca.
Descobreix el Peach Fuzz, el Color de l'Any 2024 de Pantone. Aprèn sobre el seu significat i com les marques estan incorporant aquest to càlid i reconfortant en els seus dissenys.
Des del 2000, el Pantone Color Institute anuncia cada desembre un Color de l’Any que marca tendència en moda, interiorisme, disseny industrial, embalatge i marca digital. En 27 edicions, l’arxiu recull 29 tons oficials, incloent-hi les seleccions dobles del 2016 (Rose Quartz i Serenity) i 2021 (Ultimate Gray i Illuminating), el primer to creat expressament el 2022 (Very Peri) i el primer blanc el 2026 (Cloud Dancer).
Els Colors de l’Any provenen de la biblioteca tèxtil de cotó Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI) amb codis XX-XXXX TCX, no de la guia gràfica Solid Coated (C). Relacionar cada codi TCX amb la tinta Solid Coated (C) més propera mitjançant ΔE2000 facilita la transició del tèxtil a la impressió gràfica.
Converteix qualsevol Color de l’Any entre sistemes digitals, d’impressió i arquitectònics:
El Color de l’Any Pantone 2026 és Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), un blanc càlid i suau amb aproximació HEX #F0EEE9, el primer to blanc escollit en la història del programa.
Perquè surten de la carta tèxtil Pantone FHI (TCX) i no del mostrari gràfic Solid Coated (C). La taula calcula automàticament l’equivalent Solid Coated (C) més proper amb CIEDE2000.
Dues edicions van ser dobles: el 2016 amb Rose Quartz (13-1520 TCX) i Serenity (15-3919 TCX), i el 2021 amb Ultimate Gray (17-5104 TCX) i Illuminating (13-0647 TCX).
No. Els colors Pantone són estàndards físics. Els valors HEX, RGB, OKLCH i CMYK són aproximacions de referència; comprova sempre amb mostraris físics oficials abans de produir.
Pantone sol anunciar el color de l’any següent a principis de desembre. Tan bon punt sigui oficial el 2027, l’afegirem aquí amb fitxa tècnica completa i equivalències Coated (C).