Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Jelajahi semua Pantone Color of the Year dari 2000 Cerulean hingga 2026 Cloud Dancer lengkap dengan HEX digital, OKLCH, dan padanan cetak Pantone Solid Coated (C) berbasis CIEDE2000.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Setiap pilihan tahunan Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX) lengkap dengan perkiraan sRGB HEX, nilai CSS OKLCH, dan tinta cetak Pantone Solid Coated (C) terdekat berdasarkan CIEDE2000.
| Tahun | Nama Warna | Kode Pantone TCX | HEX (perkiraan) | CSS OKLCH | Coated (C) Terdekat | ΔE2000 | Lembar Spek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Buka (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Buka (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Buka (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Buka (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Buka (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Buka (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Buka (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Buka (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Buka (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Buka (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Buka (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Buka (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Buka (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Buka (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Buka (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Buka (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Buka (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Buka (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Buka (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Buka (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Buka (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Buka (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Buka (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Buka (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Buka (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Buka (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Buka (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Buka (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Buka (EN) |
27 Tahun · 29 Warna Resmi
Ingin memahami tren desain, palet, dan penerapannya selain data teknis? Baca panduan terbaru kami:
Temukan Cloud Dancer, Warna Pantone Tahun 2026. Nuansa putih yang tenang dan etereal (PANTONE 11-4201) yang melambangkan ketenangan, kesederhanaan, dan awal baru di dunia yang kacau.
Jelajahi makna Pantone 17-1230 Mocha Mousse, Color of the Year 2025. Pelajari bagaimana rona hangat dan membumi ini memengaruhi desain di bidang fashion, interior, dan branding.
Temukan Color of the Year Pantone untuk 2024: Peach Fuzz. Pelajari maknanya dan bagaimana berbagai brand memasukkan rona hangat yang menenangkan ini ke dalam desain mereka.
Sejak tahun 2000, Pantone Color Institute mengumumkan Color of the Year setiap bulan Desember sebagai acuan tren mode, interior, desain produk, kemasan, dan branding digital. Selama 27 edisi, arsip ini memuat 29 warna resmi—termasuk pilihan ganda pada 2016 (Rose Quartz & Serenity) dan 2021 (Ultimate Gray & Illuminating), warna baru pertama yang diciptakan khusus pada 2022 (Very Peri), serta warna putih pertama pada 2026 (Cloud Dancer).
Pilihan Color of the Year berasal dari pustaka tekstil katun Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI) dengan kode enam digit XX-XXXX TCX, bukan dari katalog cetak grafis Solid Coated (C). Mencocokkan kode TCX ke tinta Solid Coated (C) terdekat lewat ΔE2000 memudahkan penerapan tren tekstil ke cetak offset dan kemasan.
Konversi warna tahunan antar sistem digital, cetak, dan arsitektur dengan alat gratis kami:
Pantone Color of the Year 2026 adalah Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), warna putih hangat yang tenang dengan perkiraan HEX digital #F0EEE9—warna putih pertama dalam sejarah program ini.
Karena dipilih dari katalog tekstil Pantone FHI (TCX), bukan katalog grafis Solid Coated (C). Tabel kami menghitung otomatis padanan cetak Solid Coated (C) terdekat dengan CIEDE2000.
Ada dua edisi ganda: 2016 memadukan Rose Quartz (13-1520 TCX) dengan Serenity (15-3919 TCX), dan 2021 memadukan Ultimate Gray (17-5104 TCX) dengan Illuminating (13-0647 TCX).
Tidak. Warna Pantone adalah standar fisik. Nilai HEX, RGB, OKLCH, dan CMYK bersifat perkiraan referensi; selalu verifikasi dengan buku sampel fisik resmi sebelum produksi cetak.
Pantone biasanya mengumumkan warna tahun berikutnya pada awal Desember. Segera setelah warna 2027 resmi diumumkan, kami akan menambahkannya bersama lembar spesifikasi lengkap dan padanan Coated (C).