Cloud Dancer
PANTONE 11-4201 TCX
Utforska varje Pantone Årets Färg från 2000 Cerulean till 2026 Cloud Dancer med digital HEX, OKLCH och CIEDE2000-matchade Pantone Solid Coated (C) tryckmotsvarigheter.
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 11-4201 TCX
PANTONE 17-1230 TCX
PANTONE 13-1023 TCX
PANTONE 18-1750 TCX
PANTONE 17-3938 TCX
PANTONE 17-5104 TCX
PANTONE 13-0647 TCX
PANTONE 19-4052 TCX
PANTONE 16-1546 TCX
PANTONE 18-3838 TCX
PANTONE 15-0343 TCX
PANTONE 13-1520 TCX
PANTONE 15-3919 TCX
PANTONE 18-1438 TCX
PANTONE 18-3224 TCX
PANTONE 17-5641 TCX
PANTONE 17-1463 TCX
PANTONE 18-2120 TCX
PANTONE 15-5519 TCX
PANTONE 14-0848 TCX
PANTONE 18-3943 TCX
PANTONE 19-1557 TCX
PANTONE 13-1106 TCX
PANTONE 15-5217 TCX
PANTONE 17-1456 TCX
PANTONE 14-4811 TCX
PANTONE 19-1664 TCX
PANTONE 17-2031 TCX
PANTONE 15-4020 TCX
Varje årlig Pantone Fashion, Home + Interiors (TCX)-nyans med digital sRGB HEX-approximation, CSS OKLCH och närmaste Pantone Solid Coated (C)-tryckfärg beräknad med CIEDE2000.
| År | Färgnamn | Pantone TCX-kod | HEX (ca) | CSS OKLCH | Närmaste Coated (C) | ΔE2000 | Specifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cloud Dancer | 11-4201 TCX | #F0EEE9 | oklch(94.9% 0.007 88.6) | 4.84 | Öppna (EN) | |
| 2025 | Mocha Mousse | 17-1230 TCX | #A47864 | oklch(61.1% 0.063 45.5) | Pantone 479 C | 3.73 | Öppna (EN) |
| 2024 | Peach Fuzz | 13-1023 TCX | #FFBE98 | oklch(85.2% 0.091 51.4) | Pantone 1555 C | 1.48 | Öppna (EN) |
| 2023 | Viva Magenta | 18-1750 TCX | #BB2649 | oklch(52.2% 0.183 13.7) | Pantone 7636 C | 1.17 | Öppna (EN) |
| 2022 | Very Peri | 17-3938 TCX | #6667AB | oklch(54.3% 0.105 281.7) | Pantone 2116 C | 2.23 | Öppna (EN) |
| 2021 | Ultimate Gray | 17-5104 TCX | #939597 | oklch(66.9% 0.004 247.9) | 1.30 | Öppna (EN) | |
| 2021 | Illuminating | 13-0647 TCX | #F5DF4D | oklch(89.6% 0.161 100.6) | 1.17 | Öppna (EN) | |
| 2020 | Classic Blue | 19-4052 TCX | #0F4C81 | oklch(40.9% 0.106 250.2) | Pantone 301 C | 0.87 | Öppna (EN) |
| 2019 | Living Coral | 16-1546 TCX | #FF6F61 | oklch(71.5% 0.178 28.0) | Pantone 2345 C | 3.03 | Öppna (EN) |
| 2018 | Ultra Violet | 18-3838 TCX | #5F4B8B | oklch(46.3% 0.103 296.6) | Pantone 3574 C | 2.58 | Öppna (EN) |
| 2017 | Greenery | 15-0343 TCX | #88B04B | oklch(70.6% 0.138 127.6) | Pantone 4212 C | 1.66 | Öppna (EN) |
| 2016 | Rose Quartz | 13-1520 TCX | #F7CACA | oklch(87.8% 0.051 18.2) | Pantone 503 C | 2.99 | Öppna (EN) |
| 2016 | Serenity | 15-3919 TCX | #93A9D1 | oklch(73.2% 0.063 262.3) | Pantone 7681 C | 1.52 | Öppna (EN) |
| 2015 | Marsala | 18-1438 TCX | #964F4C | oklch(51.2% 0.096 23.5) | Pantone 4056 C | 4.00 | Öppna (EN) |
| 2014 | Radiant Orchid | 18-3224 TCX | #AD5E99 | oklch(59.3% 0.127 337.3) | Pantone 7655 C | 2.97 | Öppna (EN) |
| 2013 | Emerald | 17-5641 TCX | #009473 | oklch(59.3% 0.118 169.8) | Pantone 334 C | 1.02 | Öppna (EN) |
| 2012 | Tangerine Tango | 17-1463 TCX | #DD4124 | oklch(60.0% 0.197 32.7) | Pantone 3516 C | 2.42 | Öppna (EN) |
| 2011 | Honeysuckle | 18-2120 TCX | #D94F70 | oklch(62.1% 0.174 9.2) | Pantone 702 C | 2.38 | Öppna (EN) |
| 2010 | Turquoise | 15-5519 TCX | #45B5AA | oklch(70.7% 0.102 186.1) | 2.83 | Öppna (EN) | |
| 2009 | Mimosa | 14-0848 TCX | #F0C05A | oklch(83.1% 0.131 83.9) | Pantone 2006 C | 1.61 | Öppna (EN) |
| 2008 | Blue Iris | 18-3943 TCX | #5A5B9F | oklch(50.2% 0.107 281.2) | Pantone 6096 C | 1.66 | Öppna (EN) |
| 2007 | Chili Pepper | 19-1557 TCX | #9B1B30 | oklch(45.1% 0.162 18.7) | Pantone 7427 C | 0.79 | Öppna (EN) |
| 2006 | Sand Dollar | 13-1106 TCX | #DECDBE | oklch(85.8% 0.028 63.9) | Pantone 482 C | 1.69 | Öppna (EN) |
| 2005 | Blue Turquoise | 15-5217 TCX | #53B0AE | oklch(70.1% 0.088 193.4) | Pantone 7472 C | 2.71 | Öppna (EN) |
| 2004 | Tigerlily | 17-1456 TCX | #E2583E | oklch(63.7% 0.177 32.7) | Pantone 7625 C | 1.78 | Öppna (EN) |
| 2003 | Aqua Sky | 14-4811 TCX | #7BC4C4 | oklch(77.3% 0.073 195.7) | Pantone 4174 C | 1.71 | Öppna (EN) |
| 2002 | True Red | 19-1664 TCX | #BF1932 | oklch(51.8% 0.196 21.2) | Pantone 200 C | 1.63 | Öppna (EN) |
| 2001 | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX | #C74375 | oklch(58.1% 0.172 0.8) | Pantone 4073 C | 1.61 | Öppna (EN) |
| 2000 | Cerulean | 15-4020 TCX | #9BB7D4 | oklch(76.8% 0.052 249.4) | Pantone 644 C | 0.97 | Öppna (EN) |
27 år · 29 officiella färger
Vill du läsa mer om paletter, trender och användningsområden utöver de tekniska värdena? Utforska våra artiklar:
Upptäck Cloud Dancer, Pantones Årets Färg 2026. En lugn och eterisk vit nyans (PANTONE 11-4201) som symboliserar lugn, enkelhet och en nystart i en kaotisk värld.
Utforska betydelsen av Pantone 17-1230, Mocha Mousse, Årets Färg 2025. Lär dig hur denna varma, jordnära nyans påverkar design inom mode, inredning och varumärkning.
Upptäck Pantones årets färg 2024: Peach Fuzz. Lär dig om dess betydelse och hur varumärken integrerar denna varma, tröstande nyans i sina designer.
Sedan 2000 utser Pantone Color Institute varje december Årets Färg för att spegla trender inom mode, inredning, produktdesign, förpackningar och digital formgivning. Under 27 årgångar omfattar arkivet 29 officiella nyanser – inklusive dubbelvalen 2016 (Rose Quartz & Serenity) och 2021 (Ultimate Gray & Illuminating), den specialskapade nyansen 2022 (Very Peri) och den första vita nyansen 2026 (Cloud Dancer).
Årets Färg hämtas ur textilbiblioteket Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI) med sexsiffriga XX-XXXX TCX-koder i stället för den grafiska Solid Coated (C)-färgkartan. Genom att matcha varje TCX-kod till närmaste Solid Coated (C)-dekorfärg med ΔE2000 blir det enkelt att omsätta färgen i tryck och förpackning.
Konvertera årsfärger mellan digitala, grafiska och arkitektoniska färgsystem:
Pantone Årets Färg 2026 är Cloud Dancer (PANTONE 11-4201 TCX), en lugn, varm bruten vit med ungefärlig HEX #F0EEE9 – den första vita nyansen i programmets historia.
De väljs ur textilbiblioteket Pantone FHI (TCX) och inte ur den grafiska Solid Coated (C)-guiden. Vår tabell beräknar automatiskt närmaste Solid Coated (C)-motsvarighet med CIEDE2000.
Två år hade dubbelval: 2016 med Rose Quartz (13-1520 TCX) och Serenity (15-3919 TCX), samt 2021 med Ultimate Gray (17-5104 TCX) och Illuminating (13-0647 TCX).
Nej. Pantone-färger är fysiska standarder. Digitala HEX-, RGB-, OKLCH- och CMYK-värden är referensapproximationer – kontrollera alltid mot fysiska provkartor före produktion.
Pantone presenterar traditionellt nästa års färg i början av december. Så snart 2027 är officiell lägger vi till den här med full teknisk specifikation och Coated (C)-matchningar.